(Cliquer sur « Timeline » pour afficher les généreux donateurs si celle-ci n’apparaît pas.)
La Mini-Transat représente ~4000 mille nautiques. J’estime le budget global à environ Fr. 200’000.- (Cf. détail ci-dessous). Un mille nautique de course revient donc à Fr. 50.–
|
Frais de base
|
|
|---|---|
| Achat du Bateau: | Fr. 90’000.- |
| Voiles pour 2 saisons: | Fr. 15’000.- |
| Accastillages: | Fr. 6’000.- |
| Électronique: | Fr. 5’000.- |
| Frais de chantier: | Fr. 7’000- |
| (peinture, logos pub, etc) | |
| Remorque: | Fr. 1’000.- |
| Assurances: | Fr. 18’000.- |
| Matériel de sécurité: | Fr. 4’000.- |
| Port/grutage: | Fr. 8’000.- |
| Inscriptions régates: | Fr. 11’000.- |
| Déplacements: | Fr. 10’000.- |
| Nourriture en mer: | Fr. 3’000.- |
|
Frais Mini-Transat
|
|
| Inscription: | Fr. 3’000.- |
| Retour Cargo: | Fr. 5’000.- |
| Avions: | Fr. 4’000.- |